Yaourt nature sucré | Quantité : 40 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 40 Kg | |
Fromage tomme | Quantité : 3 Kg | |
Fromage Munster | Quantité : 2 Kg |
Oeuf | Quantité : 300 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 30 Unité(s) |
Longe de porc | Quantité : 35 Kg |
Farine de blé | Quantité : 20 Kg |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg | |
Emincé de boeuf | Quantité : 12 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 45 Kg |
Bourguignon | Quantité : 45 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 60 Kg | |
Fromage Munster | Quantité : 2 Kg | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 200 Unité(s) | |
Fromage tomme | Quantité : 3 Kg |
Oeuf | Quantité : 360 Unité(s) |
Farine | Quantité : 30 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 20 Kg |
Langue de boeuf | Quantité : 8 Kg |
Navarin d'agneau | Quantité : 15 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 20 Kg |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Purée de fruits | Quantité : 30 Kg |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
Miel | Quantité : 3 Kg |
Poire | Quantité : 150 Unité(s) |
Longe de porc | Quantité : 30 Kg |
Boudin noir | Quantité : 50 Unité(s) |
Filet mignon de porc | Quantité : 45 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 488 Unité(s) |
Côte de veau | Quantité : 50 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 480 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 488 Unité(s) |
Knack | Quantité : 50 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 480 Unité(s) |
Jambon | Quantité : 40 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 488 Unité(s) |
Pomme | Quantité : 50 Kg |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg | |
Chou | Quantité : 2 Kg |
Potiron | Quantité : 10 Kg | |
Butternut | Quantité : 10 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 10 Kg | |
Poireau | Quantité : 5 Kg |
Brie | Quantité : 10 Kg | |
Fromage tomme | Quantité : 5 Kg | |
Fromage Emmental | Quantité : 10 Kg | |
Fromage Munster | Quantité : 5 Kg |
Pomme | Quantité : 25 Kg | |
Compote | Quantité : 25 Kg |
Fromage Emmental | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Fromage tomme | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Fromage Munster | Quantité : 3 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité : 20 Kg | |
Compote | Quantité : 6 Unité(s) |
Saucisse | Quantité : 3 Kg | |
Saucisse | Quantité : 2 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg | |
Jambon | Quantité : 4 Kg | |
Lard fumé | Quantité : 3 Kg |
Saucisse | Quantité : 300 Unité(s) | |
Lard fumé | Quantité : 2 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg | |
Poireau | Quantité : 1 Kg | |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Navet | Quantité : 1 Kg |
Steak haché | Quantité : 300 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 2 Kg | |
Carotte | Quantité : 5 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg | |
Chou | Quantité : 1 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 1.5 Kg |
Céleri rave | Quantité : 3 Kg | |
Poireau | Quantité : 11 Kg | |
Carotte | Quantité : 2 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 50 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 40 Unité(s) |
![]() |
Yaourt | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 40 Unité(s) |
![]() |
Yaourt | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Mélange de légumes crus préparés | Quantité : 5 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 5 Kg | |
Carotte | Quantité : 1 Kg | |
Poireau | Quantité : 1 Kg |
Oeuf | Quantité : 120 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 300 Unité(s) |
Longe de porc | Quantité : 24 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 25 Kg |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 2520 Unité(s) |
Poitrine de porc fumée | Quantité : 10 Kg |
Huile de colza | Quantité : 20 Litre(s) | |
Huile de tournesol | Quantité : 20 Litre(s) | |
Pâte | Quantité : 30 Kg | |
Lentille | Quantité : 20 Kg |