Yaourt aux fruits | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Fromage de chèvre | Quantité sur la durée du marché : 28 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 325 Kg |
Fromage tomme | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
![]() |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
![]() |
Longe de porc | Quantité : 27,5 Kg |
Faux-filet | Quantité : 30 Kg |
Côte de porc | Quantité : 150 Unité(s) |
Brochette de boeuf | Quantité : 150 Unité(s) |
Pilon de poulet | Quantité : 400 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 110 Kg | |
Concombre | Quantité : 20 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 12 Kg | |
Aubergine | Quantité : 8 Kg | |
Oeuf | Quantité : 300 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 10 Unité(s) | |
Betterave | Quantité : 4 Kg | |
Carotte | Quantité : 20 Kg |
Concombre | Quantité : 70 Unité(s) | |
Pomme de terre | Quantité : 80 Kg | |
Courgette | Quantité : 40 Kg | |
Betterave | Quantité : 3 Kg | |
Blanquette de veau | Quantité : 35 Kg | |
Paleron | Quantité : 30 Kg | |
Tomate | Quantité : 10 Kg | |
Rosbeef | Quantité : 12 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 35 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg |
Tomate | Quantité : 15 Kg | |
Prune | Quantité : 15 Kg | |
Concombre | Quantité : 60 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Chipolata | Quantité : 300 Unité(s) | |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg | |
Mirabelle | Quantité : 15 Kg |
Topinambour | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 140 Kg | |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 350 Kg |
![]() |
Céleri rave | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg |
![]() |
Endive | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Chou blanc | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Betterave | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
![]() |